担当医表 | 午前 | 午後 | ||
1診(診察室) | 2診(処置室奥) | 1診(診察室) | 2診(処置室奥) | |
月曜 | 吉山Dr(女医) | 院長上松 | 院長上松 | |
火曜 | 院長上松 | 山本Dr(女医) | 院長上松 | |
水曜 | 吉山Dr(女医) | 院長上松 | 院長上松 | |
木曜 | 院長上松 | |||
金曜 | 吉山Dr(女医) | 院長上松 | 院長上松 | |
土曜 | 隔週(原則) 山本Dr(女医) |
院長上松 | (土曜日)山本DrとまりこDrは 原則、隔週交替で、1診に入りますが、 不在のときもあります。 |
|
隔週(原則) まりこDr(女医) |
1診をメインにご案内しております。
混み具合で振り分けてご案内しております。
ドクターのご希望がありましたら、お知らせください。院長は毎日、クリニックにおります。